Assinada pelo diretor presidente da Cagepa, Deusdete Queiroga Filho, e pelo diretor administrativo-financeiro do órgão, Jorge Gurgel de Souza, a convocação dos candidatos estabelece o período de 12 a 25 de julho para a apresentação dos candidatos. Os convocados devem comparecer à sede da empresa estatal, localizada à Rua Feliciano Cirne, s/n, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa/PB, para realização de exames médicos e apresentação dos documentos necessários à investidura dos cargos para os quais foram aprovados e classificados.
Segundo a relação que sai publicada na edição desta sexta-feira (8) do Diário Oficial do Poder Executivo, estão sendo convocados candidatos para assumirem cargos nos seguintes postos da Cagepa:
Alagoa Grande (5), Alto Piranhas (3), Areial (2), Aroeiras (2), Araçagi (1), Arara (1), Bananeiras (3), Bayeux/João Pessoa (2), Boqueirão (3), Borborema (5), Brejo do Cruz (1), Cabedelo/João Pessoa (3), Cajazeirinhas (1), Cajazeiras (10), Campina Grande (20), Campina Grande-Cuité/Gravatá (2), Capim (2), Capim/João Pessoa (9), Catingueira (2), Catolé do Rocha (3), Catolé do Rocha/Sousa (2), Condado (2) e Conde/João Pessoa (3).
E mais:
Congo (2), Cruz do Espírito Santo (3), Cruz do Espírito Santo/João Pessoa (7) e Cuité de Mamanguape (2), Desterro (1), Diamante (1), Dona Inês (1), Duas Estradas/Belém (1), Espinharas (2), Gravata (8), Guarabira (19), Gurinhém (1), Jacaraú (4), Jacumã (1), João Pessoa (2), Juarez Távora (1), Litoral (6), Malta (2), Malta/Patos (2), Mari (2), Massaranduba (2), Monte Horebe (1), Monteiro (3) e Mulungu (2).
E ainda:
Natuba (1), Nova Floresta (1), Nova Palmeira (2), Ouro Velho (3), Patos (12), Piancó (1), Pilões (1), Pilões/Pilar (1), Pirpirituba (5), Pombal (1), Regional do Litoral (3), São José dos Cordeiros (2), Santa Cruz (3), Santa Rita/João Pessoa (16), Santa Rita (1), Solânea (3), São Bento (1), São José de Caiana (4), São Mamede/Patos (3), Sede (6), Solânea (3), Sousa (3), Sousa/Cajazeiras (1), Sumé (2), Tavares (2), Uiraúna/Sousa (3).
A DIRETORIA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA convoca os(a) candidatos(a) abaixo relacionados(a) aprovados(a) no Concurso Público para oo cargos , referente ao Edital nº 001/2008, a comparecerem na Sede desta Empresa, situada na Rua Feliciano Cirne s/n, Jaguaribe - João Pessoa-Pb, conforme horário abaixo, a fim de realizarem exames médico. | ||||||
CARGO: AGENTE OPERACIONAL- DIA: 12/07/2011 (Terça-feira) ÀS 7:30 | ||||||
INSCR. | NOME | CLASS | LOTAÇÃO | |||
1388036 | ALESSANDRO RERISON CAVALCANTE DE SOUSA | 1 | ALAGOA GRANDE | |||
1403720 | PAULO HENRIQUE GOMES CAVALCANTE | 2 | ALAGOA GRANDE | |||
1417986 | WINICIUS DOS SANTOS ARAUJO | 1 | AREIAL | |||
1302147 | THECYUS BENICIO NUNES DE MELO | 2 | AREIAL | |||
1412449 | FRANCINALDO DE BRITO SILVA | 1 | AROEIRAS | |||
1364268 | DIOGENES MARIANO DA SILVA | 2 | AROEIRAS | |||
1396570 | VATEMBERG ROCHA LIRA | 1 | BANANEIRAS | |||
1320382 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | 2 | BANANEIRAS | |||
1357541 | WELLINGTON PEREIRA DE ARAUJO | 3 | BANANEIRAS | |||
1382979 | IOGO PAULA TEIXEIRA | 1 | BAYEUX/JOÃO PESSOA | |||
1336132 | FATIMA DE SOUZA SILVA | 2 | BAYEUX/JOÃO PESSOA | |||
1376207 | HANS DONNER HUMENNIGER GUSMÃO DE LIMA | 1 | BOQUEIRAO | |||
1326593 | MARIA JOSÉ FERREIRA ARAGÃO | 2 | BOQUEIRAO | |||
1357443 | RICARDO MUCIO MACEDO DE ARAÚJO | 3 | BOQUEIRAO | |||
1424595 | TYRONE DE OLIVEIRA DANTAS | 1 | BREJO DO CRUZ | |||
1336687 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DE LIMA | 2 | CABEDELO/JOÃO PESSOA | |||
1374493 | SERGIO ALVES CORREIA | 3 | CABEDELO/JOÃO PESSOA | |||
1322810 | ISABELLY ALBUQUERQUE CARVALHO | 4 | CABEDELO/JOÃO PESSOA | |||
1407212 | VITOR CALADO DE MEDEIROS | 2 | CAJAZEIRINHAS | |||
1421567 | JONES SILVA DE HOLANDA | 1 | CAPIM | |||
CARGO: AGENTE OPERACIONAL- DIA: 13/07/2011 (Quarta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1430358 | JOHN GALILEU CARDOZO DE AMORIM | 2 | CAPIM | |||
1427552 | JOEDSON FERNANDES DA SILVA | 3 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1366256 | ANDRE IGOR RIBEIRO SOARES | 4 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1413598 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS DA SILVA | 6 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1330874 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LEMOS | 7 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1401110 | LUIZ ANTONIO MARANHAO DE CARVALHO | 8 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1385563 | JOSE SANDRO DE LUNA LAURENTINO | 9 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1427457 | CASSIO DOS SANTOS BARBOSA | 10 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1410000 | ELIZIEL DA SILVA BRAZ | 12 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1420784 | DANILO DA SILVA BARROS | 13 | CAPIM/ JOÃO PESSOA | |||
1366983 | RENE WELLINHTON ARAÚJO | 1 | CATINGUEIRA | |||
1333265 | GLAUDOBERTO CIRILO DE CARVALHO | 2 | CATINGUEIRA | |||
1403942 | JAKSON ALVES DA SILVA | 1 | CATOLE DO ROCHA | |||
1424325 | SOLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | 2 | CATOLE DO ROCHA | |||
1391321 | RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS | 3 | CATOLE DO ROCHA | |||
1346829 | MARCIO ROBERTO BATISTA DE LACERDA | 1 | CONDADO | |||
1355226 | PATRICIO DINIZ NETO | 2 | CONDADO | |||
1392146 | GIVANILDO SEVERINO DA SILVA | 1 | CONDE/JOÃO PESSOA | |||
1394847 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | 2 | CONDE/JOÃO PESSOA | |||
CARGO: AGENTE OPERACIONAL- DIA: 14/07/2011 (Quinta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1329814 | JOSENILTON VIEIRA DE VASCONCELOS | 3 | CONDE/JOÃO PESSOA | |||
1351521 | JOSE WANTUIR QUEIROZ DE ALMEIDA | 1 | CONGO | |||
1371264 | EEONARDO LIMA DA SILVA | 2 | CONGO | |||
1339380 | PAULO BENEDITO DA SILVA | 1 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | |||
1313616 | WENDEL DA SILVA | 2 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | |||
1427893 | RICARDO PEREIRA LIMA | 3 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | |||
1336522 | JOSE ELDER RAFAEL NUNES DE LIMA | 4 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1400924 | ALEXANDRE SOUSA DA SILVA | 5 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1323932 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | 6 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1418043 | RICARDO FERREIRA SANTANA | 7 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1364658 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO | 8 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1420455 | WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO | 9 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1345295 | ALCIENE TIBURTINO DE OLIVEIRA | 10 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO/JOÃO PESSOA | |||
1395599 | RAFAEL RAMALHO DE SOUZA | 1 | CUITE DE MAMANGUAPE | |||
1395695 | IVAN HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO | 2 | CUITE DE MAMANGUAPE | |||
1355009 | ROBERTA ELAINE ROCHA LOPES | 1 | DESTERRO | |||
1425317 | CICERO EUGENIO PEREIRA | 1 | DIAMANTE | |||
1389861 | EDUARDO MATEUS DE BARROS | 1 | GRAVATA | |||
1392923 | MARCOS JUNIOR RIBEIRO CRUZ | 2 | GRAVATA | |||
1328642 | JEOVA LIMA BARROS | 3 | GRAVATA | |||
1368053 | FABIO KLEBSON DE OLIVEIRA SOARES | 4 | GRAVATA | |||
1390227 | MARIA JOSE MATEUS DE BARROS | 5 | GRAVATA | |||
CARGO: AGENTE OPERACIONAL- DIA: 14/07/2011 (Quinta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1398219 | MICHEL MARQUES SOUSA | 6 | GRAVATA | |||
1386619 | AILSON BEZERRA LIMA | 7 | GRAVATA | |||
1396124 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | 8 | GRAVATA | |||
1358829 | FLAVIO BATISTA DA SILVA | 3 | JACARAU | |||
1352576 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | 4 | JACARAU | |||
1354280 | ROBERTO CARLOS PINHO DE ALBUQUERQUE | 2 | JACUMA | |||
1366489 | ALDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | 1 | MALTA | |||
1328876 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DOS SANTOS | 2 | MALTA | |||
1357722 | CLELIO EMILIO FERRAO JUNIOR | 1 | MASSARANDUBA | |||
1422917 | JOSIAS GIVALDO DA SILVA | 2 | MASSARANDUBA | |||
1379288 | FRANCISCO AIRTON ALVES DE SOUSA | 1 | MONTE HOREBE | |||
1370370 | FILIPE SOUSA SILVA | 1 | MONTEIRO | |||
1349759 | IZAIAS DE FARIAS RAMOS | 2 | MONTEIRO | |||
1330137 | PAULO RODRIGUES BENEDITO DA SILVA | 3 | MONTEIRO | |||
1412334 | CLEMILSON DOS SANTOS | 1 | NATUBA | |||
1330673 | REINALDO DE NEGREIROS SANTOS | 2 | NOVA FLORESTA | |||
1426188 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA | 1 | NOVA PALMEIRA | |||
1382672 | DOUGLAS PESSOA LIMA | 2 | NOVA PALMEIRA | |||
1321437 | ALEKSON MESSIAS DA SILVA SALVADOR | 1 | OURO VELHO | |||
1363150 | JOSE MARIA FERREIRA | 2 | OURO VELHO | |||
1311764 | AMILTON DE SOUZA BRITO JUNIOR | 3 | OURO VELHO | |||
1378286 | ENIO DA SILVA MEDEIROS | 1 | PATOS | |||
CARGO: AGENTE OPERACIONAL- DIA: 15/07/2011 (Sexta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1427768 | FLAVIANO DE LIMA GOMES | 2 | PATOS | |||
1368886 | JANIO BEZERRA LUCENA | 3 | PATOS | |||
1403914 | JOSINALDO RANGEL FERREIRA | 4 | PATOS | |||
1411487 | JAVAN GUEDES NETO | 5 | PATOS | |||
1416921 | ROBSON FERREIRA NUNES | 1 | PIANCO | |||
1338933 | LEEWERTTON DE SOUZA MARREIRO | 1 | PIRPIRITUBA | |||
1391667 | GIVANILSON LIRA DE FREITAS | 2 | PIRPIRITUBA | |||
1405687 | TIAGO GABRIEL SANTANA E SILVA | 3 | PIRPIRITUBA | |||
1308709 | ALBERTINO RODRIGUE DA SILVA NETO | 4 | PIRPIRITUBA | |||
1374712 | JONATAS PEREIRA PINA | 5 | PIRPIRITUBA | |||
1306952 | FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA | 1 | POMBAL | |||
1378713 | FLAVIO LUCIANO ALMEIDA DE LIMA | 1 | SÃO JOSE DOS CORDEIROS | |||
1316564 | DAVID BENNET SOUZA DA COSTA LEÃO | 2 | SÃO JOSE DOS CORDEIROS | |||
1370524 | JOSE VIEIRA DA SILVA | 1 | SANTA CRUZ | |||
1337278 | ANTONIO HENRIQUE SABINO | 2 | SANTA CRUZ | |||
1301813 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | 3 | SANTA CRUZ | |||
1423988 | RICKSON DE ALBUQUERQUE SOUZA | 1 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1347408 | GUSTAVO RODRIGUES DE MELO | 2 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1338397 | JOILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | 3 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1300569 | RERISON FERNANDES LOPES | 4 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1412342 | JOYCE CLEA DA FONSECA MACEDO | 5 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1419333 | NIVALDO ANTONIO DE SOUZA SILVA | 6 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1364836 | JOÃO MIGUEL DA SILVA FILHO | 7 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1355999 | ADRIANO GOMES CAJU | 8 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1363248 | JORDANIA CRISTINA DE ARAUJO | 9 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
CARGO: AGENTE OPERACIONAL- DIA: 15/07/2011 (Sexta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1386800 | JANILDO LUIZ DA SILVA MARCULINO | 10 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1403204 | LUIZ ANDRE DOS SANTOS | 11 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1379611 | MARIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | 12 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1392331 | JAILTON DE FRANCA SANTOS | 13 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1337513 | NIVIA DE SOUZA SILVA | 14 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1400774 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | 15 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1333327 | MARCIO ROBERTO CRISPIM DA SILVA | 16 | SANTA RITA/JOÃO PESSOA | |||
1362727 | ROZENILTO JOSÉ DE LIMA | 1 | SÃO BENTO | |||
1403540 | JOSÉ BARNABE DE LIMA FILHO | 1 | SÃO JOSÉ DE CAIANA | |||
1407247 | MANUEL LEMOS DA SILVA | 2 | SÃO JOSÉ DE CAIANA | |||
1381095 | EDIMAR SABINO DE SOUZA | 3 | SÃO JOSÉ DE CAIANA | |||
1396837 | VALTER CARNAUBA DE SOUSA | 4 | SÃO JOSÉ DE CAIANA | |||
1390439 | KLEBER LUCIANO DE MORAIS | 1 | SOLANEA | |||
1385315 | CARLOS ALBERTO ARVELINO BORGES | 2 | SOLANEA | |||
1317382 | REGINALDO KLEBER MENDES DE AZEVEDO | 3 | SOLANEA | |||
1357997 | PAULO HENRIQUE FREITAS SILVA | 1 | SUMÉ | |||
1329856 | MARCELO BATISTA DE SOUSA | 2 | SUMÉ | |||
1419458 | DECIVALDO SOARES MELO | 1 | TAVARES | |||
1398102 | MAERCIO JOSE DINIZ | 2 | TAVARES | |||
CARGO: MOTORISTA - DIA: 18/07/2011 (Segunda-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1380127 | IVANILDO DE SOUZA ARAÚJO | 1 | CAMPINA GRANDE | |||
1332689 | LEONARDO GONZALEZ MELO DA SILVEIRA | 2 | CAMPINA GRANDE | |||
1365072 | TIAGO ALVES BARBOSA | 1 | GUARABIRA | |||
1380676 | JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA | 2 | GUARABIRA | |||
1306543 | NAILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 1 | JOÃO PESSOA | |||
1337953 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA | 2 | JOÃO PESSOA | |||
1315058 | ARTULHO DE ARAUJO DANTAS | 1 | PATOS | |||
1326403 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU | 2 | PATOS | |||
1300336 | AMAURI BANDEIRA BASTOS | 1 | SOUSA | |||
1311505 | RAIMUNDO MATEUS SILVA JUNIOR | 2 | SOUSA/CAJAZEIRAS | |||
CARGO: LABORATORISTA - DIA:18/07/2011 (Segunda-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1313413 | EDSON CARLOS DE LIMA | 1 | CAMPINA GRANDE - CUITE/GRAVATA | |||
1374855 | JOSINALDO LOURENÇO DA SILVA | 2 | CAMPINA GRANDE - CUITE/GRAVATA | |||
1409395 | LORENA CRISTINA NOBREGA FELIX | 1 | GUARABIRA | |||
1383001 | ROMILDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | 2 | GUARABIRA | |||
1352478 | LEONARDO CABRAL DE OLIVEIRA | 1 | SANTA RITA | |||
CARGO: OPERADOR EQUIPAMENTO- DIA: 18/07/2011 (Segunda-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1367759 | EVERALDO DA CRUZ MEDEIROS | 1 | REGIONAL DO LITORAL | |||
1352029 | EVANDO GALDINO MOREIRA | 2 | REGIONAL DO LITORAL | |||
1356911 | REINALDO COELHO MESQUITA | 3 | REGIONAL DO LITORAL | |||
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS - DIA: 18/07/2011 (Segunda-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1313592 | LUIZ CARLOS RODRIGUES CHAVES | 3 | SEDE | |||
1319611 | YURI DE ALMEIDA MALHEIROS BARBOSA | 4 | SEDE | |||
CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO - DIA: 19/07/2011 (Terça-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1322591 | ADRIANO PESSOA DOS PASSOS | 1 | ALAGOA GRANDE | |||
1301188 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | 2 | ALAGOA GRANDE | |||
1351638 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 3 | ALAGOA GRANDE | |||
1415125 | JURACY GOMES BATISTA | 1 | ARAÇAGI | |||
1394655 | VICTOR HUGO E SILVA MEDEIROS | 1 | ARARA | |||
1361463 | RAIMUNDO NONATO DIAS DO NASCIMENTO | 7 | CAJAZEIRAS | |||
1392529 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | 8 | CAJAZEIRAS | |||
1406607 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | 9 | CAJAZEIRAS | |||
1332163 | JOSE RENATO DE SOUSA | 10 | CAJAZEIRAS | |||
1377777 | LEONARDO NEVES DA SILVA | 11 | CAJAZEIRAS | |||
1409806 | CLOVIS PINHEIRO DE SOUSA | 12 | CAJAZEIRAS | |||
1352294 | FRANCISCO RICARDO SARAIVA NETO | 13 | CAJAZEIRAS | |||
1353497 | EDEVALDO DE ALMEIDA RIBEIRO | 14 | CAJAZEIRAS | |||
1394919 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | 15 | CAJAZEIRAS | |||
1303240 | JOSE JUNOT DUARTE | 1 P.N.E | CAJAZEIRAS | |||
1421873 | TIAGO BARBOSA FRASAO | 20 | CAMPINA GRANDE | |||
1313674 | JOAO BATISTA RUFINO | 21 | CAMPINA GRANDE | |||
1391958 | LUCIANO MARTINS TAVARES DE OLIVEIRA | 22 | CAMPINA GRANDE | |||
1419842 | ALEXSANDRO DA SILVA MACEDO | 23 | CAMPINA GRANDE | |||
1401327 | YURI VERISSIMO DE SOUZA | 24 | CAMPINA GRANDE | |||
CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO - DIA: 20/07/2011(Quarta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1367485 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | 25 | CAMPINA GRANDE | |||
1383757 | LEANDRO ANDRADE DE SOUSA | 26 | CAMPINA GRANDE | |||
1373914 | MAGDIEL JAYRO DOS SANTOS | 27 | CAMPINA GRANDE | |||
1367949 | EDNALDO SALVADOR DOS SANTOS | 28 | CAMPINA GRANDE | |||
1428626 | RILDO OLIVEIRA CUNHA | 29 | CAMPINA GRANDE | |||
1405740 | DANIEL DE AGUIAR TORRES | 30 | CAMPINA GRANDE | |||
1379154 | TARCISIO WELLIO GRANGEIRO DA SILVA | 31 | CAMPINA GRANDE | |||
1402667 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | 32 | CAMPINA GRANDE | |||
1384121 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | 33 | CAMPINA GRANDE | |||
1354800 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | 34 | CAMPINA GRANDE | |||
1307246 | MARCOS FERREIRA | 35 | CAMPINA GRANDE | |||
1389493 | JAILTON SANTOS OLIVEIRA | 36 | CAMPINA GRANDE | |||
1419103 | WILLAMS ALVES PEQUENO | 37 | CAMPINA GRANDE | |||
1420908 | LUCAS CLEMENTINO DE LIMA | 1 | CATOLE DO ROCHA/SOUSA | |||
1418310 | ELISANDRO MARQUES NASCIMENTO | 2 | CATOLE DO ROCHA/SOUSA | |||
1312576 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | 1 | DONA INEZ | |||
1368967 | HERONALDO CARVALHO AMORIM | 1 | DUAS ESTRADAS/BELEM | |||
1317285 | JULIO CESAR CARNEIRO DE MELO | 7 | GUARABIRA | |||
1379250 | IVANILDO MATIAS DA SILVA FILHO | 8 | GUARABIRA | |||
1414700 | DENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 9 | GUARABIRA | |||
CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO - DIA: 21/07/2011 (Quinta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1369749 | ALEX SOARES DA SILVA | 10 | GUARABIRA | |||
1401675 | ADAILTON ANACLETO GOMES | 11 | GUARABIRA | |||
1316337 | JOSINALDO CANDIDO DOS SANTOS | 12 | GUARABIRA | |||
1315228 | LUCIANO DOS SANTOS | 13 | GUARABIRA | |||
1378281 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | 14 | GUARABIRA | |||
1395668 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | 15 | GUARABIRA | |||
1343715 | ALEXANDRO PIERRE DOS SANTOS PONTES | 16 | GUARABIRA | |||
1341272 | ARISTOFALES BARROS DE MEDEIROS | 17 | GUARABIRA | |||
1414997 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | 18 | GUARABIRA | |||
1408394 | WILLIAM HENRIQUE DA SILVA | 19 | GUARABIRA | |||
1393374 | WELLINGTON RIBEIRO FRANCISCO | 20 | GUARABIRA | |||
1407284 | JODIVAM LEANDRO LEITE | 1 P.N.E | GUARABIRA | |||
1350617 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | 1 | GURINHEM | |||
1361068 | IVONALDO ALVES DE SANTANA | 1 | JACARAU | |||
1388027 | JOSE CLAUDIO DE MATOS | 2 | JACARAU | |||
1338451 | MAGNO HENRIQUE DA SILVA | 1 | JUAREZ TAVORA | |||
1419051 | JOSE ALVES DUARTE | 1 | MALTA/PATOS | |||
1359158 | MARIA AUCILENE DE SOUSA | 2 | MALTA/PATOS | |||
1350721 | ADRIANO IRINEU DE LIMA | 1 | MARI | |||
1376193 | SANDRO DA SILVA ELOY | 2 | MARI | |||
CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO - DIA:22/07/2011 (Sexta-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1365022 | RONNY WELLINGHTON MENDONÇA DA SILVA SANTOS | 1 | MULUNGU | |||
1325838 | MARCIO RICARDO DE SOUZA | 2 | MULUNGU | |||
1393219 | MARINALDO ANTONIO DE OLIEIRA | 9 | PATOS | |||
1385510 | TAINA OLIVEIRA DAS NEVES | 10 | PATOS | |||
1402066 | DIMAS LUCENA DA SILVA | 11 | PATOS | |||
1373163 | DAMIAO FERNANDES DE MEDEIROS | 12 | PATOS | |||
1426740 | LUCIANO FERREIRA LIRA | 13 | PATOS | |||
1403460 | OANDSON KYLDERY ROSEMIRO DA SILVA | 1 | PILÕES | |||
1339071 | ROGERIO DOS SANTOS SILVA | 2 | PILÕES/PILAR | |||
1370423 | LUIZ JOSE DE VASCONCELOS | 1 | SÃO MAMEDE/PATOS | |||
1413589 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | 2 | SÃO MAMEDE/PATOS | |||
1372340 | JOSE WASHINGTON MEDEIROS DA SILVA | 3 | SÃO MAMEDE/PATOS | |||
1327631 | JARIO ROGERIO DA SILVA PEREIRA | 1 | SOLANEA | |||
1409903 | RIVELTON COSTA DE SOUZA | 2 | SOLANEA | |||
1317976 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | 3 | SOLANEA | |||
1302313 | FRANCISCO ANDRE MARTINS PAMPLONA | 1 | SOUSA | |||
1336557 | DANILO DE ARAUJO FIDELIX | 2 | SOUSA | |||
1336568 | FAGNER GONÇALVES MATIAS | 3 | UIRAUNA/SOUSA | |||
1382120 | DORGIVAN JOSE DE SOUSA | 4 | UIRAUNA/SOUSA | |||
1404570 | NILSON MANOEL DA ARAUJO JUNIOR | 5 | UIRAUNA/SOUSA | |||
CARGO: ATENDENTE COMERCIAL - DIA:25/07/2011 (Segunda-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1319843 | NAYARA GONCALVES ROSAS | 63 | SEDE | |||
1422353 | HENRIQUE WAGNER AVELINO ALVES PEREIRA | 64 | SEDE | |||
1327808 | JOBSON LOUIS SANTOS DE ALMEIDA | 65 | SEDE | |||
1367145 | INDIANA SILVA BARRETO | 66 | SEDE | |||
1345636 | MARCELO MELO DA SILVA | 85 | LITORAL | |||
1308546 | WINSTON DE ARAUJO TEIXEIRA | 86 | LITORAL | |||
1374836 | FELYPE BEZERRA DE AGUIAR BARBOSA | 30 | BORBOREMA | |||
1389272 | LINDEMBERG PEREIRA CANDIDO | 31 | BORBOREMA | |||
1399529 | JACINTA KELY VIEIRA CAMPOS | 9 | ALTO PIRANHAS | |||
1378735 | JOELCIO ALVES DE ANDRADE | 10 | ALTO PIRANHAS | |||
CARGO: LEITURISTA - DIA:25/07/2011 (Segunda-feira) ÀS 7:30 | ||||||
1348834 | ILDEMARIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 100 | LITORAL | |||
1364921 | FABIO GOMES DOS SANTOS | 101 | LITORAL | |||
1360672 | JACKSON DOUGLAS GOMES DA SILVA | 102 | LITORAL | |||
1423466 | MARCIO MELO NOGUEIRA | 103 | LITORAL | |||
1375803 | THYAGO RANNIERE CUNHA MARTINS | 66 | BORBOREMA | |||
1426571 | EDSON HENRIQUE GUSMAO COSTA | 67 | BORBOREMA | |||
1322674 | SEVERINO CAVALCANTE DE FARIAS NETO | 68 | BORBOREMA | |||
1406754 | JOSE RUFINO NETO | 33 | ESPINHARAS | |||
1427827 | MARIA A. VANESSA DA COSTA LEITE | 34 | ESPINHARAS | |||
1307841 | DANIEL TEU DA SILVA | 20 | ALTO PIRANHAS | |||
![]() | ![]() | |||||
Deusdete Queiroga Filho | Jorge Gurgel de Souza | |||||
Diretor Presidente | Diretor Administrativo e Financeira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário